CSM밀
분쇄 등급 일체화 디자인
- 분쇄 및 등급이 통합되고 등급 휠을 조정하여 이상적인 제품 입자를 얻을 수 있으며 분류 로터를 수평 또는 수직으로 설치할 수 있다.
- 분쇄 로터의 모양은 재료의 특성에 따라 유연하게 변경되어 다른 분쇄력을 얻고 분쇄 효율을 향상시킬 수 있다.
- 주요 구성 요소는 세라믹 재료로 만들어져 전체 분쇄 과정에서 금속과의 접촉을 방지하고 고순도 재료의 요구 사항을 충족 할 수 있다.
- 여러 입자 크기의 제품을 한 번에 생산할 수 있다. 시스템은 먼지가 적고 소음이 적으며 밀봉상태에서 분쇄함으로써 생산 공정이 깨끗하고 친환경적이다.
다른 재료 및 응용 산업에 따라 생산 능력과 입자 크기 범위가 다릅니다.
장비를 맞춤화하려면 엔지니어에게 문의하십시오. 당사 전문가가 6 시간 이내에 연락하여 기계 및 프로세스에 대한 요구 사항을 논의합니다.
작업원리
재료는 공급 시스템에 의해 분쇄실로 균일하게 보내지며 고속 회전 분쇄 디스크의 영향을 많이 받는 바 동시에 원심력의 영향을 받아 분쇄 링 기어와 충돌하며 전단, 마찰, 충돌 등 다양한 종합적인 힘을 받게 되고 재료는 파쇄되고 파쇄 된 재료는 기류에 따라 분류 영역으로 이동하며, 주파수 변환에 의해 조정 된 분류 휠을 통해 거칠고 미세한 재료가 분리되는데 미세도 요구 사항을 충족하는 제품은 공기 흐름과 함께 사이클론 및 집진기에 의해 수집되고 거친 입자는 분쇄 영역으로 돌아가 분쇄를 계속 진행하게 된다.
연관사례
기술 피라미터
CSM-V 시리즈 CSM밀의 기술 파라미터
매개 변수 / 모델 | 280 | 350 | 410 | 510 | 710 | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분쇄 디스크의 직경(mm) | 280 | 340 | 410 | 510 | 710 | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 2000 |
분쇄 링기어 직경 (mm) | 290 | 350 | 420 | 520 | 720 | 770 | 910 | 1010 | 1110 | 1260 | 1510 | 2010 |
분쇄 디스크 회전속도 (rpm) | 7500 | 6215 | 4800 | 4200 | 3000 | 2800 | 2350 | 2100 | 1920 | 1800 | 1500 | 1120 |
분쇄 디스크의 가장 바깥 쪽 끝의 선형 속도 (m/s) | 110.0 | 110.6 | 103.0 | 112.2 | 111.5 | 111.4 | 110.7 | 110.0 | 110.6 | 117.3 | 117.0 | 117.0 |
분쇄 모터 전력 (kW) | 7.5 | 11~15 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75~90 | 90 | 110~132 | 160~200 | 250 | 355 |
등급 모터 전력 (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5~11 | 15 | 15~22 | 22~30 | 22~37 | 45~55 | 55~75 |
그레이딩 휠 회전 속도 (rpm)(최대) | 4500 | 4000 | 3250 | 3000 | 2920 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 | 1150 |
처리 풍량 (m³/h)(최대) | 700 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 5400 | 8000 | 10000 | 12000 | 16500 | 22500 | 36000 |
CSM-H 시리즈 CSM 밀의 기기술 파라미터
매개 변수 / 모델 | 280 | 400 | 510 | 710 | 1000 | 1250 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
분쇄 디스크의 직경 (mm) | 280 | 410 | 510 | 710 | 1000 | 1250 | 1500 |
분쇄 디스크 회전속도 (rpm) | 7500 | 4800 | 4200 | 3000 | 2100 | 1800 | 1500 |
분쇄 디스크의 가장 바깥 쪽 끝의 선형 속도 (m/s) | 110.0 | 103.0 | 112.2 | 111.5 | 110.0 | 117.0 | 117.0 |
분쇄 모터 전력 (kW) | 7.5 | 22 | 30 | 45 | 75~90 | 132~160 | 200~250 |
등급 모터 전력 (kW) | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 |
그레이딩 휠 회전 속도 (rpm)(최대) | 8500 | 6000 | 4650 | 3300 | 2400 | 1900 | 1500 |
처리 풍량 (m³/h)(최대) | 600 | 1800 | 3000 | 4500 | 7500 | 12000 | 16500 |
CSM-VD 시리즈 CSM 밀의 기기술 파라미터
매개 변수 / 모델 | 280 | 350 | 450 | 510 | 710 | 900 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
분쇄 디스크의 직경 (mm) | 280 | 350 | 450 | 510 | 710 | 900 | 1100 |
분쇄 디스크 회전속도 (rpm) | 7000 | 5600 | 4350 | 3850 | 2760 | 2350 | 1920 |
분쇄 디스크의 선형 속도 (m/s) | 102.6 | 102.6 | 102.5 | 102.6 | 102.6 | 110.7 | 110.6 |
분쇄 모터 전력 (kW) | 7.5 | 11 | 22 | 30 | 45 | 75~90 | 110~132 |
등급 모터 전력 (kW) | 1.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 30 |
그레이딩 휠 회전 속도 (rpm)(최대) | 4500 | 4000 | 3200 | 3000 | 3000 | 2200 | 2000 |
처리 풍량 (m³/h)(최대) | 600 | 1200 | 2400 | 3000 | 4500 | 8000 | 12000 |
CSM-HJ 시리즈 CSM 밀의 기기술 파라미터
매개 변수 / 모델 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
분쇄 디스크의 직경 (mm) | 410 | 510 | 630 | 760 | 1000 | 1250 | 1500 |
분쇄 디스크 회전속도 (rpm) | 4800 | 4200 | 3380 | 2800 | 2100 | 1800 | 1500 |
분쇄 디스크의 선형 속도 (m/s) | 103.0 | 112.2 | 111.4 | 111.4 | 110.0 | 117.3 | 117.0 |
분쇄 모터 전력 (kW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 160~200 | 250 |
등급 모터 전력 (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5~11 | 15~22 | 22~37 | 37~45 |
그레이딩 휠 회전 속도 (rpm)(최대) | 6000 | 4650 | 4000 | 3000 | 2400 | 1900 | 1500 |
처리 풍량 (m³/h)(최대) | 1600 | 3000 | 5400 | 5400 | 10000 | 16500 | 22500 |
참고 : 생산 능력은 입자 크기, 비중, 경도, 수분 및 기타 원료 지표와 밀접한 관련이 다. 위의 매개 변수는 참조 용일 뿐이므로 자세한 내용은 엔지니어에게 문의하해야 한다.